Ada 2 lembaga yang mempunyai reputasi internasional yaitu :
- Standard’s & Poors
- Moody’s standard & Poor’s
Penilaian ditentukan melalui kode tertentu, sesuai dengan tradisi yang dimiliki masing-masing lembaga. Di Indonesia, lembaga rating demikian ditangani oleh PT Pefindo (Peringkat Efek Indonesia).
Interpretasi standard rating menurut Standard’s & Poor dan Moody’s standard & Poor’s
| Standard’s & Poor | Moodys’s | Interpretasi |
| AAA | Aaa | Kualitas tinggi – resiko min |
| AA | Aa | Kualitas tinggi – resiko rendah |
| A | A | Kualitas menengah tinggi – resiko tinggi |
| BBB | Baa | Kualitas menengah – resiko menengah |
| BB | Ba | Kualitas menengah rendah – agak spekulatif |
| B | B | Kualitas rendah – spekulatif |
| CCC | Caa | Kualitas sangat rendah – spekulatif |
| CC | Ca | Tingkat spekulasi tinggi, mendekati gagal |
| C | - | Tidak membayar bunga |
| - | C | Kualitas sangat rendah |
| DDD | DD, D | Gagal |
Interpretasi standard rating menurut Pefindo
| idAAA | Memiliki kapasitas superior dalam long-term financial commitments dibandingkan dengan obligor lainnya. |
| idAA | Hanya berbeda tipis dengan idAAA, tingkat idAA berarti memiliki kapasitas yang sangat kuat dalam long-term financial commitments dibandingkan dengan obligor lainnya. |
| idA | Memiliki kapasitas kuat dalam long-term financial commitments dibandingkan dengan obligor lainnya, namun lebih sensitif terhadap efek yang pasif dan perubahan situasi dan kondisi ekonomi. |
| idBBB | Memiliki kapasitas cukup atau memadai dalam long-term financial commitments dibandingkan dengan obligor lainnya. Namun, kondisi ekonomi yang merugikan atau perubahan situasi dan kondisi lingkungan akan memperlemah kapasaitas obligor. |
| idBB | Memiliki kapasitas agak lemah dalam long-term financial commitments dibandingkan dengan obligor lainnya. Obligor menghadapi ketidakpastian secara terus menerus untuk melawan kondisi bisnis, keuangan dan ekonomi yang memubat kapasitas obligor menjadi tidak memadai. |
| idB | Memiliki kapasitas yang lemah dalam long-term financial commitments dibandingkan dengan obligor lainnya. Melawan kondisi bisnis, keuangan dan ekonomi akan merusak kapasitas obligor. |
| idCCC | Kondisi obligor ini rentan dan bergantung pada kondisi bisnis dan keuangan yang membantu untuk mencapai financial commitments. |
| idSD | Gagal, namun masih ada kemungkinan mencapai financial commitments |
| idD | Gagal |
Rating idAA sampai idB dapat dimodifikasi dengan menambahkan tanda (+) atau (-) untuk menunjukkan seberapa kekuatan sesuai dengan kategori rating.